詳細介紹
LGJ-50FG型土亞星儀土壤冷凍干燥機
產品用途:
真空冷凍干燥機廣泛用在醫學、制藥、生物研究、化工和食品等領域。經冷凍干燥處理的物品易于長期保存,加水后能恢復到凍干前狀態并保持原有生化特性。
主要技術指標:
| 項目 | LGJ-50FG普通型 |
干燥室 | 干燥面積 | 0.7㎡ |
隔板層數 | 4+1 | |
隔板溫度范圍 | -50℃-+70℃(空載) | |
隔板溫差 | ±1℃(平衡時 ) | |
隔板間距 | 70mm | |
隔板尺寸 | 360mm*480mm*20mm | |
捕水冷阱 | 冷阱低溫度 | ≤-75℃ |
捕水能力 | 10Kg | |
盤裝液體 | 7L(按照厚度10mm 計算) | |
基本參數 | 極限真空度 | ≤5Pa(極限顯示0.1pa) |
冷卻方式 | 風冷:通風良好室溫≤25℃ |
結構標準 | 技術參數 | 備注 |
基礎設施 | ||
擱板有效面積 | 0.7㎡ |
|
z大捕水量 | 10Kg/批 |
|
電源 | 380V/50Hz |
|
外形尺寸 | 約 1100*750*1400mm |
|
z大盤裝液體 | 7L |
|
整機功率 | 4Kw(該功率為z大運行功率, 實際工作功率遠小于 4KW) |
380V/50Hz |
整機結構 | 一體式 |
|
箱體外包 | 噴塑 |
|
重量 | 約 480Kg |
|
倉體(干燥室) | ||
倉體材料 | SUS304/厚 5mm |
|
門鎖方式 | 手柄門鎖 |
|
開啟角度 | >110 度 |
|
倉門材料 | ACRYLIC |
|
倉體粗糙度 | Ra<0.5um |
|
保溫材料 | 聚氨酯發泡+保溫材料 |
|
板層 shelf | ||
板層材質 | SUS304 |
|
板層數目(塊) | 4 |
|
板層粗糙度 | Ra<0.4um |
|
不銹鋼托盤 | 304SUS |
|
板層間距 | 70mm |
|
板層尺寸(長*寬*高) | 360mm*480mm |
|
板層z低溫度 | -50℃ |
|
板層z高溫度 | +70℃ |
|
板層溫度均勻性 | ±1℃(平衡后) |
|
加熱功率 | 0.6Kw/220V/50Hz |
|
板層平整度 | ±0.5mm/m |
|
防護欄 | 板層的側面、背面裝有防護欄,以 防止托盤超出板層之外 |
|
捕水倉(冷阱) | ||
捕水倉材料 | SUS304 |
|
捕水倉形狀 | 圓形 |
|
盤管材料 | 紫銅管 |
|
盤管形式 | 外盤管 |
|
除霜方式 | 電化霜 |
|
溫度傳感器 | Pt100 |
|
z大捕水量 | 10KG/批 |
|
冷阱z低溫度 | <-75℃(空載) |
|
制冷機組 |
LGJ-50FG型土壤冷凍干燥機噪音低
主要特點:
配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作,實現了凍干過程的自動化;
硅油作為循環介質,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
干燥倉透明門采用航空亞克力材料,無粘結、高強度無泄漏,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程。
進口品牌壓縮機,穩定、噪音低。
品牌真空泵,抽速大、噪音低。
可儲存1000組程序,每個程序可程序化設定預凍段和干燥段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數,并記錄干燥曲線及數據;
擱板預凍溫度可調、可控、可摸索、中試和生產工藝;
可設置用戶等級和密碼,分權進行操作管理;
可充氮氣或者惰性氣體進行干燥后的保存。
7寸觸摸屏操作,PLC工業控制器,顯示干燥曲線;
方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
亞星儀土壤冷凍干燥機
產品咨詢
聯系我們
北京亞星儀科科技發展有限公司 公司地址:涿州市開發區火炬南街6號20號廠房 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼